根据《广东省医疗保障事业管理中心2021年公开招聘高校应届毕业生资格审核、面试等有关事项的公告》,经面试,现将广东省医疗保障事业管理中心2021年公开招聘高校应届毕业生面试成绩及入围体检名单予以公告(详见附件)。
  体检时间和地点将由工作人员另行电话通知,请入围体检考生保持通讯畅通。
  附件:广东省医疗保障事业管理中心2021年公开招聘高校应届毕业生面试成绩及入围体检名单 .xlsx
冰球突破-冰球游戏
2021年11月21日
  附件:
| 广东省医疗保障事业管理中心2021年公开招聘高校应届毕业生面试成绩及入围体检名单 | 
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | 
| 1 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991390 | 法律工作人员专业技术岗位十三级以上 | 庄宜 | 75.7 | 90.07 | 84.32 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 潘韵竹 | 80.1 | 80.71 | 80.47 | 2 | 
 | 
 | 
| 3 | 唐嘉惠 | 78.5 | 79.72 | 79.23 | 3 | 
 | 
 | 
| 4 | 马文琪 | 80.5 | 78.24 | 79.14 | 4 | 
 | 
 | 
| 5 | 黄海林 | 80.7 | 76.48 | 78.17 | 5 | 
 | 
 | 
| 6 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991391 | 医保经办管理人员专业技术岗位十三级以上 | 周冠群 | 68.5 | 81.83 | 76.50 | 1 | 是 | 
 | 
| 7 | 林琳 | 64.1 | 76.35 | 71.45 | 2 | 
 | 
 | 
| 8 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991392 | 医疗保障工作人员专业技术岗位十三级以上 | 顾子轩 | 85.4 | 90.49 | 88.45 | 1 | 是 | 
 | 
| 9 | 朱嘉俊 | 81.2 | 74.58 | 77.23 | 2 | 
 | 
 | 
| 10 | 邓迎风 | 78.9 | 74.65 | 76.35 | 3 | 
 | 
 | 
| 11 | 韩艺 | 85.1 | 0.00 | 34.04 | 4 | 
 | 面试弃考 | 
| 12 | 吴其聪 | 84.5 | 0.00 | 33.80 | 5 | 
 | 面试弃考 | 
| 13 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991393 | 医保费用结算人员专业技术岗位十三级以上 | 朱叶雨城 | 81.1 | 88.28 | 85.41 | 1 | 是 | 
 | 
| 14 | 吴梦滔 | 80.6 | 86.61 | 84.21 | 2 | 是 | 
 | 
| 15 | 杨苏 | 79.6 | 76.69 | 77.85 | 3 | 
 | 
 | 
| 16 | 戚媛媛 | 75.2 | 79.51 | 77.79 | 4 | 
 | 
 | 
| 17 | 陈远 | 78.7 | 75.79 | 76.95 | 5 | 
 | 
 | 
| 18 | 张佩元 | 82.6 | 72.58 | 76.59 | 6 | 
 | 
 | 
| 19 | 黄瑶娟 | 74.2 | 77.12 | 75.95 | 7 | 
 | 
 | 
| 20 | 张巧慧 | 73.7 | 75.70 | 74.90 | 8 | 
 | 
 | 
| 21 | 李冬云 | 74.9 | 74.02 | 74.37 | 9 | 
 | 
 | 
| 22 | 张尹玲 | 72.9 | 74.27 | 73.72 | 10 | 
 | 
 | 
| 23 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991394 | 稽核内控人员专业技术岗位十三级以上 | 谭心怡 | 92.8 | 92.03 | 92.34 | 1 | 是 | 
 | 
| 24 | 叶慧茵 | 85.2 | 78.95 | 81.45 | 2 | 
 | 
 | 
| 25 | 李金洋 | 84.4 | 78.39 | 80.79 | 3 | 
 | 
 | 
| 26 | 庄嘉群 | 85.1 | 77.15 | 80.33 | 4 | 
 | 
 | 
| 27 | 李若怡 | 82.4 | 77.51 | 79.47 | 5 | 
 | 
 | 
| 28 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991395 | 财会业务人员专业技术岗位十三级以上 | 贺永伟 | 90.9 | 91.19 | 91.07 | 1 | 是 | 
 | 
| 29 | 张怡清 | 85.3 | 73.21 | 78.05 | 2 | 
 | 
 | 
| 30 | 全国斌 | 84.6 | 72.45 | 77.31 | 3 | 
 | 
 | 
| 31 | 黄悦洲 | 84.2 | 71.13 | 76.36 | 4 | 
 | 
 | 
| 32 | 高丽钧 | 85.5 | 69.51 | 75.91 | 5 | 
 | 
 | 
| 33 | 冰球突破-冰球游戏
医疗保障事业管理中心 | 2110704991396 | 信息技术人员专业技术岗位十三级以上 | 罗英杰 | 81.9 | 93.32 | 88.75 | 1 | 是 | 
 | 
| 34 | 梁家铭 | 79.5 | 90.63 | 86.18 | 2 | 是 | 
 | 
| 35 | 杨霭莹 | 85.9 | 77.10 | 80.62 | 3 | 
 | 
 | 
| 36 | 陈润忠 | 91.1 | 70.58 | 78.79 | 4 | 
 | 
 | 
| 37 | 郑伯雄 | 80.1 | 74.72 | 76.87 | 5 | 
 | 
 | 
| 38 | 黄新格 | 80.1 | 74.58 | 76.79 | 6 | 
 | 
 | 
| 39 | 黄競之 | 79.4 | 74.70 | 76.58 | 7 | 
 | 
 | 
| 40 | 梁卓维 | 84.6 | 69.35 | 75.45 | 8 | 
 | 
 | 
| 41 | 刘小萌 | 78.9 | 64.80 | 70.44 | 9 | 
 | 
 | 
| 42 | 黄冠积 | 80.7 | 0.00 | 32.28 | 10 | 
 | 面试弃考 | 
| 说明:考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。 |